
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-28 | 20:30 | 20:37 | 8 分鐘 |
2 | 20:02 | 20:27 | 25 分鐘 | |
3 | 09:21 | 10:05 | 44 分鐘 | |
4 | 07:36 | 09:13 | 97 分鐘 | |
5 | 2022-05-27 | 21:03 | 21:34 | 30 分鐘 |
6 | 18:55 | 19:48 | 53 分鐘 | |
7 | 15:29 | 17:36 | 126 分鐘 | |
8 | 15:27 | 15:27 | 0 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:14 | 14 分鐘 | |
10 | 2022-05-26 | 22:35 | 23:59 | 84 分鐘 |
11 | 21:13 | 22:30 | 77 分鐘 | |
12 | 18:52 | 19:23 | 30 分鐘 | |
13 | 18:49 | 18:49 | 0 分鐘 | |
14 | 17:56 | 18:47 | 51 分鐘 | |
15 | 14:43 | 15:53 | 70 分鐘 | |
16 | 12:00 | 12:55 | 55 分鐘 | |
17 | 08:42 | 09:40 | 58 分鐘 | |
18 | 2022-05-25 | 03:56 | 04:59 | 62 分鐘 |
19 | 2022-05-24 | 20:12 | 21:13 | 61 分鐘 |
20 | 19:36 | 19:53 | 17 分鐘 | |
21 | 18:55 | 19:32 | 36 分鐘 | |
22 | 16:33 | 18:12 | 99 分鐘 | |
23 | 15:56 | 16:30 | 34 分鐘 | |
24 | 03:31 | 04:39 | 68 分鐘 | |
25 | 03:02 | 03:18 | 16 分鐘 | |
26 | 01:14 | 02:59 | 104 分鐘 | |
27 | 2022-05-23 | 14:02 | 16:36 | 154 分鐘 |
28 | 12:45 | 12:52 | 7 分鐘 | |
29 | 11:53 | 12:30 | 37 分鐘 | |
30 | 08:30 | 09:16 | 47 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.4661.info ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
