
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-22 | 00:00 | 03:11 | 191 分鐘 |
2 | 2022-05-21 | 21:25 | 23:59 | 154 分鐘 |
3 | 00:00 | 01:12 | 72 分鐘 | |
4 | 2022-05-20 | 20:26 | 23:59 | 213 分鐘 |
5 | 13:05 | 16:58 | 234 分鐘 | |
6 | 2022-05-19 | 21:20 | 23:36 | 136 分鐘 |
7 | 00:00 | 02:00 | 120 分鐘 | |
8 | 2022-05-18 | 20:56 | 23:59 | 184 分鐘 |
9 | 2022-05-17 | 20:52 | 23:32 | 160 分鐘 |
10 | 00:00 | 01:43 | 104 分鐘 | |
11 | 2022-05-16 | 20:26 | 23:59 | 214 分鐘 |
12 | 00:00 | 01:45 | 105 分鐘 | |
13 | 2022-05-15 | 20:40 | 23:59 | 200 分鐘 |
14 | 00:00 | 01:03 | 63 分鐘 | |
15 | 2022-05-14 | 21:36 | 23:59 | 143 分鐘 |
16 | 00:00 | 02:13 | 133 分鐘 | |
17 | 2022-05-13 | 21:20 | 23:59 | 159 分鐘 |
18 | 12:58 | 16:24 | 206 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:51 | 51 分鐘 | |
20 | 2022-05-12 | 21:50 | 23:59 | 130 分鐘 |
21 | 13:24 | 16:58 | 214 分鐘 | |
22 | 00:00 | 01:35 | 95 分鐘 | |
23 | 2022-05-11 | 22:19 | 23:59 | 101 分鐘 |
24 | 00:00 | 01:32 | 93 分鐘 | |
25 | 2022-05-10 | 21:17 | 23:59 | 163 分鐘 |
26 | 00:00 | 00:53 | 54 分鐘 | |
27 | 2022-05-09 | 22:50 | 23:59 | 70 分鐘 |
28 | 12:21 | 16:52 | 271 分鐘 | |
29 | 00:00 | 01:13 | 74 分鐘 | |
30 | 2022-05-08 | 21:20 | 23:59 | 159 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.4661.info ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
