
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV39847** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71082** -贈點8,000 點 | No.4 LV71246** -贈點7,000 點 | No.5 LV66961** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV63951** -贈點4,000 點 |
No.8 LV68389** -贈點3,000 點 | No.9 LV71278** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-08-10 | 20:45 | 23:12 | 147 分鐘 |
2 | 10:21 | 13:43 | 202 分鐘 | |
3 | 00:57 | 05:23 | 266 分鐘 | |
4 | 2022-08-09 | 13:14 | 16:40 | 206 分鐘 |
5 | 10:54 | 13:08 | 134 分鐘 | |
6 | 00:00 | 03:22 | 203 分鐘 | |
7 | 2022-08-08 | 23:19 | 23:59 | 41 分鐘 |
8 | 00:52 | 02:14 | 82 分鐘 | |
9 | 2022-08-07 | 12:27 | 16:43 | 256 分鐘 |
10 | 00:00 | 05:33 | 334 分鐘 | |
11 | 2022-08-06 | 23:59 | 23:59 | 0 分鐘 |
12 | 03:53 | 08:51 | 298 分鐘 | |
13 | 00:00 | 03:31 | 211 分鐘 | |
14 | 2022-08-05 | 23:50 | 23:59 | 9 分鐘 |
15 | 2022-08-03 | 00:00 | 08:40 | 520 分鐘 |
16 | 2022-08-02 | 23:22 | 23:59 | 37 分鐘 |
17 | 22:38 | 23:19 | 41 分鐘 | |
18 | 22:34 | 22:36 | 3 分鐘 | |
19 | 22:19 | 22:30 | 11 分鐘 | |
20 | 21:53 | 22:16 | 23 分鐘 | |
21 | 21:35 | 21:36 | 1 分鐘 | |
22 | 16:26 | 19:05 | 159 分鐘 | |
23 | 00:00 | 04:59 | 299 分鐘 | |
24 | 2022-08-01 | 22:34 | 23:59 | 85 分鐘 |
25 | 20:22 | 22:27 | 125 分鐘 | |
26 | 01:53 | 11:29 | 576 分鐘 | |
27 | 00:00 | 01:51 | 111 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.4661.info ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
