
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-28 | 15:43 | 19:06 | 203 分鐘 |
2 | 11:02 | 14:42 | 220 分鐘 | |
3 | 2022-05-27 | 14:57 | 19:35 | 277 分鐘 |
4 | 10:29 | 13:17 | 168 分鐘 | |
5 | 2022-05-26 | 13:56 | 16:31 | 154 分鐘 |
6 | 10:24 | 12:59 | 156 分鐘 | |
7 | 2022-05-25 | 16:44 | 20:00 | 195 分鐘 |
8 | 13:54 | 15:25 | 90 分鐘 | |
9 | 10:27 | 13:08 | 161 分鐘 | |
10 | 2022-05-24 | 11:27 | 17:02 | 336 分鐘 |
11 | 10:08 | 11:09 | 60 分鐘 | |
12 | 2022-05-23 | 19:35 | 21:08 | 93 分鐘 |
13 | 17:16 | 19:15 | 120 分鐘 | |
14 | 10:08 | 16:48 | 400 分鐘 | |
15 | 2022-05-21 | 14:35 | 18:15 | 220 分鐘 |
16 | 10:30 | 14:04 | 214 分鐘 | |
17 | 2022-05-20 | 16:06 | 19:07 | 181 分鐘 |
18 | 14:21 | 15:52 | 91 分鐘 | |
19 | 10:10 | 13:03 | 173 分鐘 | |
20 | 2022-05-19 | 10:22 | 19:03 | 522 分鐘 |
21 | 2022-05-18 | 17:11 | 19:33 | 143 分鐘 |
22 | 14:24 | 16:21 | 117 分鐘 | |
23 | 10:45 | 13:06 | 142 分鐘 | |
24 | 2022-05-17 | 14:20 | 18:01 | 221 分鐘 |
25 | 10:15 | 13:36 | 201 分鐘 | |
26 | 2022-05-16 | 14:26 | 19:06 | 279 分鐘 |
27 | 10:17 | 13:51 | 214 分鐘 | |
28 | 2022-05-14 | 15:46 | 18:02 | 136 分鐘 |
29 | 10:37 | 14:57 | 261 分鐘 | |
30 | 2022-05-13 | 14:25 | 19:38 | 313 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.4661.info ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
