
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-19 | 20:58 | 22:12 | 74 分鐘 |
2 | 20:00 | 20:48 | 48 分鐘 | |
3 | 19:20 | 19:56 | 36 分鐘 | |
4 | 17:38 | 19:00 | 81 分鐘 | |
5 | 16:00 | 17:36 | 96 分鐘 | |
6 | 10:39 | 14:56 | 257 分鐘 | |
7 | 10:10 | 10:37 | 28 分鐘 | |
8 | 07:43 | 08:39 | 57 分鐘 | |
9 | 2022-05-18 | 18:56 | 19:21 | 25 分鐘 |
10 | 17:38 | 18:16 | 38 分鐘 | |
11 | 17:28 | 17:35 | 7 分鐘 | |
12 | 16:50 | 17:26 | 36 分鐘 | |
13 | 15:23 | 16:27 | 63 分鐘 | |
14 | 10:42 | 15:11 | 269 分鐘 | |
15 | 08:31 | 08:44 | 13 分鐘 | |
16 | 08:02 | 08:29 | 27 分鐘 | |
17 | 2022-05-17 | 18:49 | 19:10 | 21 分鐘 |
18 | 18:17 | 18:47 | 31 分鐘 | |
19 | 16:48 | 17:54 | 67 分鐘 | |
20 | 15:29 | 16:45 | 77 分鐘 | |
21 | 09:05 | 09:47 | 42 分鐘 | |
22 | 2022-05-16 | 15:15 | 17:49 | 154 分鐘 |
23 | 13:16 | 14:14 | 58 分鐘 | |
24 | 11:17 | 12:50 | 93 分鐘 | |
25 | 2022-05-12 | 14:00 | 14:25 | 25 分鐘 |
26 | 12:43 | 13:56 | 73 分鐘 | |
27 | 08:05 | 12:36 | 271 分鐘 | |
28 | 2022-05-08 | 16:11 | 16:42 | 31 分鐘 |
29 | 15:23 | 15:46 | 24 分鐘 | |
30 | 13:51 | 14:23 | 33 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.4661.info ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
