![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75426** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76098** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV77023** -贈點6,000 點 | No.6 LV76835** -贈點5,000 點 | No.7 LV23213** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV70847** -贈點3,000 點 | No.8 LV75677** -贈點3,000 點 | No.10 LV76400** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7213670 ] 有錢就是大哥我 的評論:怎麼斷線就不上線了( 2026-08-03 10:55:09 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV3856081 ] 俞生 的評論:超持久,超配合( 2026-08-02 11:28:32 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-08-21 | 08:59 | 10:50 | 110 分鐘 |
| 2 | 2026-08-20 | 20:13 | 23:20 | 187 分鐘 |
| 3 | 09:06 | 10:50 | 104 分鐘 | |
| 4 | 2026-08-19 | 19:31 | 23:41 | 249 分鐘 |
| 5 | 09:07 | 09:42 | 35 分鐘 | |
| 6 | 2026-08-18 | 19:05 | 23:10 | 245 分鐘 |
| 7 | 09:07 | 10:44 | 97 分鐘 | |
| 8 | 00:00 | 01:13 | 73 分鐘 | |
| 9 | 2026-08-17 | 18:41 | 23:59 | 318 分鐘 |
| 10 | 09:13 | 10:59 | 107 分鐘 | |
| 11 | 2026-08-16 | 21:57 | 23:22 | 85 分鐘 |
| 12 | 09:51 | 11:25 | 94 分鐘 | |
| 13 | 2026-08-15 | 21:38 | 23:29 | 112 分鐘 |
| 14 | 08:55 | 10:48 | 113 分鐘 | |
| 15 | 2026-08-14 | 19:42 | 23:37 | 235 分鐘 |
| 16 | 09:15 | 11:00 | 105 分鐘 | |
| 17 | 2026-08-13 | 20:18 | 22:43 | 145 分鐘 |
| 18 | 09:08 | 10:50 | 103 分鐘 | |
| 19 | 2026-08-12 | 19:38 | 23:36 | 238 分鐘 |
| 20 | 08:55 | 10:56 | 121 分鐘 | |
| 21 | 2026-08-11 | 18:51 | 23:24 | 273 分鐘 |
| 22 | 09:01 | 11:26 | 145 分鐘 | |
| 23 | 2026-08-10 | 22:36 | 23:03 | 27 分鐘 |
| 24 | 19:02 | 22:00 | 177 分鐘 | |
| 25 | 09:18 | 11:21 | 123 分鐘 | |
| 26 | 2026-08-09 | 17:42 | 22:30 | 288 分鐘 |
| 27 | 13:44 | 16:44 | 180 分鐘 | |
| 28 | 10:09 | 13:08 | 179 分鐘 | |
| 29 | 2026-08-08 | 22:06 | 23:25 | 78 分鐘 |
| 30 | 20:19 | 20:46 | 28 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.4661.info ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||









