![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75426** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76098** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV77023** -贈點6,000 點 | No.6 LV76835** -贈點5,000 點 | No.7 LV23213** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV70847** -贈點3,000 點 | No.8 LV75677** -贈點3,000 點 | No.10 LV76400** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 4.3333 分 | |||
| 身材 | 平均評價 4.3333 分 | |||
| 表演 | 平均評價 4.3333 分 | |||
| 態度 | 平均評價 4.3333 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7247744 ] house777 的評論:( 2026-08-23 23:52:19 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7707358 ] 天空飄過來的你 的評論:被限制了,充不了值,上不了( 2026-08-23 18:07:50 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7015043 ] 知心 的評論:( 2026-07-26 18:06:21 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7716046 ] 高高的天上飛老鷹 的評論:妹妹只聊天,沒有別的,好好呵護( 2026-07-22 14:51:29 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7715852 ] 敖包相會 的評論:真誠可愛好聊的妹妹( 2026-07-21 21:16:03 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7715087 ] 強大自己 的評論:妹妹智商高高,情商更高,善於聊天( 2026-07-18 10:02:18 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7714914 ] 好好學習天天向上熱愛 的評論:妹妹只聊天,好好呵護( 2026-07-16 22:40:38 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7714410 ] 天天向上熱愛生 的評論:綠播妹妹純聊天,妹妹真誠好聊( 2026-07-14 22:05:05 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV3723894 ] 6a6a6a 的評論:騙時間的( 2026-07-10 21:15:05 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-08-24 | 19:45 | 22:00 | 135 分鐘 |
| 2 | 19:34 | 19:38 | 4 分鐘 | |
| 3 | 19:21 | 19:32 | 11 分鐘 | |
| 4 | 18:51 | 18:58 | 7 分鐘 | |
| 5 | 17:18 | 17:41 | 23 分鐘 | |
| 6 | 15:21 | 16:49 | 88 分鐘 | |
| 7 | 13:39 | 15:06 | 88 分鐘 | |
| 8 | 13:28 | 13:30 | 2 分鐘 | |
| 9 | 11:42 | 13:24 | 102 分鐘 | |
| 10 | 10:21 | 11:27 | 67 分鐘 | |
| 11 | 07:11 | 08:33 | 82 分鐘 | |
| 12 | 2026-08-23 | 20:26 | 23:57 | 211 分鐘 |
| 13 | 19:15 | 20:18 | 63 分鐘 | |
| 14 | 17:06 | 18:10 | 64 分鐘 | |
| 15 | 15:23 | 16:52 | 89 分鐘 | |
| 16 | 14:12 | 15:00 | 47 分鐘 | |
| 17 | 13:38 | 13:40 | 2 分鐘 | |
| 18 | 10:13 | 13:12 | 180 分鐘 | |
| 19 | 09:06 | 09:52 | 46 分鐘 | |
| 20 | 2026-08-22 | 17:28 | 17:47 | 19 分鐘 |
| 21 | 00:00 | 00:04 | 4 分鐘 | |
| 22 | 2026-08-21 | 21:38 | 23:59 | 142 分鐘 |
| 23 | 19:56 | 20:06 | 10 分鐘 | |
| 24 | 18:30 | 19:28 | 58 分鐘 | |
| 25 | 16:45 | 16:59 | 13 分鐘 | |
| 26 | 14:31 | 15:30 | 59 分鐘 | |
| 27 | 2026-08-19 | 21:43 | 22:56 | 73 分鐘 |
| 28 | 2026-08-18 | 21:07 | 22:31 | 84 分鐘 |
| 29 | 20:19 | 20:33 | 15 分鐘 | |
| 30 | 20:03 | 20:17 | 14 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.4661.info ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||









