![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75426** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76098** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV77023** -贈點6,000 點 | No.6 LV76835** -贈點5,000 點 | No.7 LV23213** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV70847** -贈點3,000 點 | No.8 LV75677** -贈點3,000 點 | No.10 LV76400** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6179041 ] 小熊 的評論:是個大美女非常漂亮喔 好聊天又可愛( 2026-08-15 02:51:26 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2513347 ] 想要在高雄 的評論:好聊天( 2026-08-01 01:03:00 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV1458941 ] 韓魯旦還是賈懶氮 的評論:身材很好( 2026-07-30 02:46:13 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV4975488 ] 吃土 的評論:先這樣!!哈哈( 2026-07-27 18:18:03 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6117050 ] 妖蛇出來了 的評論:又大又圓 混血就是不一樣( 2026-07-26 14:51:29 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV5667617 ] 超想射...ouo 的評論:美女主播( 2026-07-21 00:07:08 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV3421238 ] 思念妳 的評論:小可愛主播,人美身材好!讚( 2026-07-20 03:57:46 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7713126 ] 大可愛進來嘍 的評論:小可愛( 2026-07-19 15:38:00 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV4153833 ] Tomgogo 的評論:不錯 好聊( 2026-07-04 01:02:24 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV941885 ] Shing哥啪啪啪 的評論:( 2026-06-28 19:55:42 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-08-24 | 00:00 | 00:25 | 25 分鐘 |
| 2 | 2026-08-23 | 22:29 | 23:59 | 90 分鐘 |
| 3 | 17:56 | 20:03 | 128 分鐘 | |
| 4 | 15:22 | 17:33 | 131 分鐘 | |
| 5 | 00:00 | 05:09 | 310 分鐘 | |
| 6 | 2026-08-22 | 23:43 | 23:59 | 16 分鐘 |
| 7 | 00:00 | 01:15 | 75 分鐘 | |
| 8 | 2026-08-21 | 23:40 | 23:59 | 19 分鐘 |
| 9 | 00:00 | 01:49 | 109 分鐘 | |
| 10 | 2026-08-20 | 23:33 | 23:59 | 27 分鐘 |
| 11 | 14:37 | 18:40 | 244 分鐘 | |
| 12 | 00:13 | 04:02 | 229 分鐘 | |
| 13 | 2026-08-17 | 19:44 | 20:00 | 17 分鐘 |
| 14 | 18:23 | 19:19 | 56 分鐘 | |
| 15 | 13:46 | 17:36 | 231 分鐘 | |
| 16 | 02:05 | 02:05 | 0 分鐘 | |
| 17 | 01:56 | 01:56 | 0 分鐘 | |
| 18 | 00:04 | 01:54 | 110 分鐘 | |
| 19 | 2026-08-15 | 20:41 | 22:15 | 94 分鐘 |
| 20 | 00:00 | 02:46 | 167 分鐘 | |
| 21 | 2026-08-14 | 23:08 | 23:59 | 52 分鐘 |
| 22 | 00:00 | 00:10 | 10 分鐘 | |
| 23 | 2026-08-13 | 22:28 | 23:59 | 91 分鐘 |
| 24 | 20:23 | 22:11 | 108 分鐘 | |
| 25 | 00:00 | 01:13 | 74 分鐘 | |
| 26 | 2026-08-12 | 23:55 | 23:59 | 5 分鐘 |
| 27 | 16:41 | 17:10 | 29 分鐘 | |
| 28 | 15:29 | 16:23 | 55 分鐘 | |
| 29 | 13:40 | 14:54 | 74 分鐘 | |
| 30 | 2026-08-11 | 00:44 | 01:16 | 33 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.4661.info ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||









