![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75426** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76098** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV77023** -贈點6,000 點 | No.6 LV76835** -贈點5,000 點 | No.7 LV23213** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV70847** -贈點3,000 點 | No.8 LV75677** -贈點3,000 點 | No.10 LV76400** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 4.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 4.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 4.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 4.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7299995 ] 崔崔崔崔 的評論:( 2026-08-13 11:55:00 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7678603 ] A2919654 的評論:人美B漂亮,不墨跡,又直接,( 2026-07-25 16:06:10 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6668831 ] 尼瑪 的評論:很好的女孩( 2026-07-19 11:53:46 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7690061 ] Wv 的評論:我的最愛( 2026-07-18 02:08:08 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7428529 ] 的評論:內容疑似涉及爭吵已被系統設定為私密評論! ( 2026-07-13 15:47:10 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7668789 ] 的評論:內容疑似涉及爭吵已被系統設定為私密評論! ( 2026-07-13 15:35:06 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2966530 ] COVID-19 的評論:可愛的妹妹( 2026-07-13 12:49:35 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV3864973 ] 美腳女人 的評論:The Best( 2026-07-13 12:30:34 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7378648 ] Veshappen 的評論:( 2026-07-13 12:24:14 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7638152 ] 喜歡我喜歡的 的評論:非常好的一個女生( 2026-07-11 13:12:14 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-08-24 | 15:41 | 15:54 | 13 分鐘 |
| 2 | 15:27 | 15:35 | 9 分鐘 | |
| 3 | 14:15 | 15:18 | 62 分鐘 | |
| 4 | 12:50 | 13:05 | 15 分鐘 | |
| 5 | 11:50 | 12:02 | 12 分鐘 | |
| 6 | 11:20 | 11:35 | 15 分鐘 | |
| 7 | 10:56 | 11:14 | 18 分鐘 | |
| 8 | 2026-08-23 | 15:13 | 17:17 | 124 分鐘 |
| 9 | 13:49 | 14:45 | 56 分鐘 | |
| 10 | 13:08 | 13:44 | 36 分鐘 | |
| 11 | 11:58 | 12:27 | 29 分鐘 | |
| 12 | 10:30 | 11:39 | 69 分鐘 | |
| 13 | 2026-08-22 | 16:58 | 17:02 | 4 分鐘 |
| 14 | 16:37 | 16:55 | 18 分鐘 | |
| 15 | 16:15 | 16:31 | 16 分鐘 | |
| 16 | 15:13 | 15:18 | 5 分鐘 | |
| 17 | 14:31 | 15:03 | 32 分鐘 | |
| 18 | 14:03 | 14:11 | 8 分鐘 | |
| 19 | 10:33 | 12:42 | 129 分鐘 | |
| 20 | 2026-08-21 | 15:52 | 17:04 | 73 分鐘 |
| 21 | 15:16 | 15:43 | 27 分鐘 | |
| 22 | 14:20 | 14:50 | 30 分鐘 | |
| 23 | 13:15 | 13:20 | 5 分鐘 | |
| 24 | 12:06 | 12:14 | 8 分鐘 | |
| 25 | 10:43 | 11:47 | 64 分鐘 | |
| 26 | 10:20 | 10:30 | 10 分鐘 | |
| 27 | 2026-08-20 | 16:12 | 17:12 | 61 分鐘 |
| 28 | 15:16 | 16:08 | 52 分鐘 | |
| 29 | 13:54 | 15:00 | 66 分鐘 | |
| 30 | 13:14 | 13:26 | 11 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.4661.info ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||









