![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75426** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76098** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV77023** -贈點6,000 點 | No.6 LV76835** -贈點5,000 點 | No.7 LV23213** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV70847** -贈點3,000 點 | No.8 LV75677** -贈點3,000 點 | No.10 LV76400** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2196487 ] 心理是小孩 的評論:待人真誠~用心對待的女女孩( 2026-08-21 11:24:22 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7552521 ] A2845876 的評論:人美,心地善良,非常喜歡的主播( 2026-08-10 10:09:27 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6719089 ] 呆呆溡幵 的評論:累就早點下播休息喔。主播人很好喔!( 2026-08-08 20:59:12 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2242650 ] 吉吉如律令 的評論:膚白美貌 好聊天 值得支持的好主播( 2026-08-07 14:54:49 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV4389083 ] 大衛老師 的評論:只有猛 值得這一試( 2026-08-03 10:27:55 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7603315 ] 想去睡覺 的評論:全網最美沒有之一 超愛妹妹 ( 2026-08-02 14:36:51 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV4446264 ] 1986 的評論:( 2026-07-19 09:00:50 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-08-24 | 19:27 | 22:05 | 158 分鐘 |
| 2 | 17:05 | 18:05 | 60 分鐘 | |
| 3 | 12:20 | 16:59 | 279 分鐘 | |
| 4 | 2026-08-23 | 17:55 | 20:17 | 141 分鐘 |
| 5 | 12:38 | 17:17 | 279 分鐘 | |
| 6 | 09:59 | 12:35 | 156 分鐘 | |
| 7 | 2026-08-22 | 18:11 | 22:25 | 254 分鐘 |
| 8 | 09:59 | 16:38 | 399 分鐘 | |
| 9 | 08:27 | 08:58 | 31 分鐘 | |
| 10 | 2026-08-21 | 09:56 | 12:24 | 148 分鐘 |
| 11 | 08:41 | 09:08 | 27 分鐘 | |
| 12 | 2026-08-20 | 09:24 | 15:55 | 391 分鐘 |
| 13 | 08:30 | 09:11 | 40 分鐘 | |
| 14 | 2026-08-18 | 15:24 | 18:49 | 205 分鐘 |
| 15 | 13:23 | 14:26 | 63 分鐘 | |
| 16 | 11:26 | 12:13 | 47 分鐘 | |
| 17 | 2026-08-17 | 14:11 | 14:25 | 15 分鐘 |
| 18 | 13:19 | 13:57 | 38 分鐘 | |
| 19 | 11:49 | 12:19 | 30 分鐘 | |
| 20 | 2026-08-16 | 15:46 | 16:20 | 34 分鐘 |
| 21 | 15:00 | 15:32 | 32 分鐘 | |
| 22 | 13:11 | 14:55 | 104 分鐘 | |
| 23 | 09:57 | 13:00 | 182 分鐘 | |
| 24 | 2026-08-15 | 18:22 | 18:26 | 4 分鐘 |
| 25 | 09:44 | 18:14 | 510 分鐘 | |
| 26 | 2026-08-14 | 10:02 | 15:26 | 325 分鐘 |
| 27 | 08:42 | 09:18 | 36 分鐘 | |
| 28 | 2026-08-13 | 10:14 | 18:31 | 497 分鐘 |
| 29 | 09:29 | 10:10 | 41 分鐘 | |
| 30 | 08:35 | 09:04 | 29 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.4661.info ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||









